典型性能:宽压输入(1:2或1:4)、单路、双路输出,输出低纹波噪声、高稳压精度、长期短路保护自恢复、使用效率高,高隔离耐压;
广泛应用:工业自动化、通信、医疗、车载设备、新能源、铁路信号、仪器仪表、电力系统、军用设备、车船舰载、雷达、航空航天等领域
| @电参数测试环境:所有参数均在标称输入电压,标称负载、环境温度25℃下测得,特殊除外 |
产品命名方式: |
| 产品型号列表: |
| 产品型号 | 输入电压范围(DC) | 输出电压(VO)/输出电流(IO) | 纹波噪声 | 效率(%) |
| |
12V(9-18VDC) 24V(18-36VDC) 18V(9-36VDC) 36V(18-72VDC) 48V(36-72VDC) 110V(66-170V) | Vo1 | Io1 | Vo2 | Io2 | Vo3 | Io3 | | |
| ZXD20A-24S05 | 05V | 4A | | | | | ≤%1 | 85 |
| ZXD20A-24S12 | 12V | 1.66A | | | | | ≤%1 | 88 |
| ZXD20A-24S24 | 24V | 0.83A | | | | | ≤%1 | 88 |
| ZXD20A-24S28 | 28V | 0.71A | | | | | ≤%1 | 87 |
| ZXD20A-24S48 | 48V | 0.41A | | | | | ≤%1 | 87 |
| ZXD20A-12S05 | 05V | 4A | | | | | ≤%1 | 87 |
| ZXD20A-12S09 | 09V | 2.22A | | | | | ≤%1 | 82 |
| ZXD20A-12S12 | 12V | 1.66A | | | | | ≤%1 | 81 |
| ZXD20A-12S24 | 24V | 0.83A | | | | | ≤%1 | 89 |
| ZXD20A-48S28 | 28V | 0.71A | | | | | ≤%1 | 87 |
| ZXD20A-48S48 | 48V | 0.41A | | | | | ≤%1 | 88 |
| ZXD20A-48S05 | 05V | 4A | | | | | ≤%1 | 87 |
| ZXD20A-110S09 | 09V | 2.22A | | | | | ≤%1 | 86 |
| ZXD20A-110S12 | 12V | 1.66A | | | | | ≤%1 | 85 |
| ZXD20A-110S15 | 15V | 1.33A | | | | | ≤%1 | 86 |
| ZXD20A-110S24 | 24V | 0.83A | | | | | ≤%1 | 87 |
| ZXD20A-110S28 | 28V | 0.71A | | | | | ≤%1 | 86 |
| ZXD20A-110S48 | 48V | 0.41A | | | | | ≤%1 | 88 |
| ZXD30A-24S12 | 12V | 2.5A | | | | | ≤%1 | 83 |
| ZXD30A-24S24 | 24V | 1.25A | | | | | ≤%1 | 82 |
| ZXD30A-48S28 | 28V | 1.07A | | | | | ≤%1 | 85 |
| ZXD30A-48S05 | 05V | 6A | | | | | ≤%1 | 83 |
| ZXD30A-12S12 | 12V | 2.5A | | | | | ≤%1 | 85 |
| ZXD30A-12S05 | 05V | 6A | | | | | ≤%1 | 81 |
| ZXD30A-110S15 | 15V | 2A | | | | | ≤%1 | 84 |
| 注:30W产品要紧贴设备散热,以上型号未尽,有更多参数可选,详情咨询我公司。 |
| 输入特性 | 最低端(Vdc) | 标称输入电压(Vdc) | 最高端(Vdc) |
| 输入电压 | 9VDC | 12V18V24V36V48110V | 170VDC |
| 输入频率范围 | |
| 输出特性 |
| 输出电压精度 | Vo1±1%,Vo2±3%,Vo3±3% |
| 纹波噪声 | <1%Vp-p(20MHz示波器光探头测试) |
| 负载效应 | ±0.5%(10%-100%) |
| 动态响应 | 400us |
| 遥控功能 | 高电平开启或悬空,低电平关断,(选装、) |
| TRMI | 微调功能 |
| 过流保护 | >110% |
| 温度系数 | ±0.03%/℃ |
| 输出保护 | 短路保护(长期、自恢复)、过温保护、过流保护、过压保护 |
| 一般特性 |
| 工作环境温度 | -25~+60℃(工业级) -40~+70℃(军工级) -55~+85℃(航天级) |
| 储存温度 | -45~+105℃(工业级) -55~+105℃(军工级) -60~+125℃(航天级) |
| 储存湿度 | 5%~95%RH |
| 隔离电阻 | >100MΩ |
| 隔离耐压 | 输入-输出1000VDC 输入-外壳1000VDC 输出-外壳500VDC |
| 工作频率 | 270KHZ-400KHZ(最大) |
| 安装方式 | 焊接式 |
| 外壳材料 | 金属外壳 |
| 冷却方式 | 自然空冷 |
| 安装尺寸(单位:mm)及管脚定义: |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
标签: