标准1/8砖模块电源,内部所有元器件已实现 100% 全国产化穿透;外形采用封闭式五面金属结构;具有高可靠性,高效率,高功率密度,低纹 波噪声等特点;广泛应用于军工,工业,轨道交通等领域。
电气性能:
输出对外壳 | | | 1500 | Vdc | |
| 工作温度(普军级) | -40 | | 100 | ℃ | 外壳温度 |
| 工作温度(军用级) | -55 | | 100 | ℃ | 外壳温度 |
| 存储温度(普军级) | -55 | | 125 | ℃ | 环境温度 |
| 存储温度 (军用级) | -55 | | 125 | ℃ | 环境温度 |
| ON/OFF 至 Vin(-) 电压 | -0.3 | | 25 | Vdc | 持续 |
| 输入特性 | | | | | |
| 输入电压范围 | 16 | 28 | 40 | Vdc | |
| 输入欠压恢复电压 | 14.0 | 15.0 | 15.9 | Vdc | |
| 输入欠压保护电压 | 13.0 | 14.0 | 14.9 | Vdc | |
| 回差电压 | | 1 | | Vdc | |
| 推荐输入外接电容 | | 100 | | uF | 高频低 ESR 电解电容,耐压≥ 63VDC |
| 内置滤波电路(LC 滤波) | | 0.22/50 | | uH/uF | |
| 最大输入电流 | | | 8.0 | A | Vin=16VDC,Po=100W |
| 空载输入电流 | | 15 | 30 | mA | Vin=28VDC,Vout=28VDC,Io=0A,Tc=25℃ |
| 静态输入电流 | | 10 | 20 | mA | 使能禁止时 |
| 推荐输入保险丝 | | | 20 | A | |
| 动态特性 | | | | | |
| 开机瞬态 | | | | | |
| 输出电压上升时间 | | 10 | 20 | ms | 输出电压从 10% 上升到 90% |
| 开机延迟时间 | | 3 | 5 | ms | 从输入欠压恢复点到输出电压上升到 10% |
| 输出电压过冲 | | | 5 | %Vout | |
| 隔离特性 | | | | | |
| 绝缘电压(介电强度) | | | | | 见极限参数 |
| 绝缘电阻 | | 100 | | MΩ | 相对湿度 90%,标准大气压下,500VDC电压 |
| 隔离电容(输入到输出) | | 1500 | | pF | |
| 功率降额曲线的温度极限 | | | | | |
| 半导体结温 | | | 125 | ℃ | 封装额定温度为 150℃ |
| PCB 板温度 | | | 125 | ℃ | |
| 变压器温度 | | | 125 | ℃ | |
| 最高外壳温度 | | | 105 | ℃ | |
| 功能特点 | | | | | |
开关频率 开 / 关控制 | 300 | 330 | 360 | KHz | |
| ON 电压 | 3.5 | | 25.0 | Vdc | 悬空或高电平 , 输出正常(正逻辑) |
| OFF 电压 | -0.3 | | 1.2 | Vdc | 低电平,无输出(正逻辑) |
| ON 电压 | -0.3 | | 1.2 | Vdc | 低电平,输出正常(负逻辑) |
| OFF 电压 | 3.5 | | 25.0 | Vdc | 悬空或高电平 , 无输出(负逻辑) |
| 上拉电压 | | 5 | | Vdc | |
| 上拉电阻 | | 10 | | KΩ | |
| 过热关机 OTP 跳变点 | | 125 | | ℃ | 热敏电阻附近 PCB 温度 |
| 过热关机重启迟滞 | | 10 | | ℃ | |
| 项目 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 备注 / 条件 |
| 可靠性特征 | | | | | |
| MTBF | | 2×10 6 | | H | Vin=28VDC,满载输出,Tc=55℃ |
| 输出特性 | | | | | |
| 输出电压设定值 | 27.72 | 28.0 | 28.28 | Vdc | Vin=28VDC,Io=3.6A |
| 输出电压调节 | | | | | |
| 电压调整率 | | | ±1 | % | |
| 负载调整率 | | | ±1 | % | |
| 输出稳压精度 | | | ±1 | % | |
| 输出电压纹波和噪声 | | | | | 测试方法见图 F |
| 峰峰值 | | 120 | 250 | mV | |
| 有效值 | | 30 | 50 | mV | |
| 输出电压范围 | 27.3 | | 28.7 | Vdc | 全输入电压范围,全负载范围,全温度范围 |
| 输出电流范围 | 0 | | 3.6 | A | |
| 输出过流保护点 | 3.9 | 4.3 | 6.0 | A | Vin=28VDCVout=28VDC,Tc=25℃ 打嗝保护模式,自恢复 |
| 最大输出电容 | 100 | | 2000 | μF | |
| 瞬态响应过冲幅度 | | 700 | 1400 | mV | 50%-75%-50% 负载阶跃变化,di/dt=2.5A/us |
| 瞬态响应恢复时间 | | 400 | 800 | μs | 恢复到 1% 输出电压范围内的时间 |
| 输出电压调整范围 | -10 | | +10 | % | |
| 输出过压保护 | 33.6 | 36.4 | 39.2 | Vdc | Vin=28VDC,Io=1.8A,Tc=25℃,输出恒压 |
| 效率 | | | | | |
| 100% 负载 | 88.0 | 90.5 | | % | Vin=28VDC,Vout=28VDC,Io=3.6A,Tc=25℃ |
| 环境条件 | | | | | |
| 环境条件项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 备注 / 条件 |
| 相对湿度 | 5 | | 95 | % | 无冷凝 |
| 存储湿度 | 5 | | 95 | % | 无冷凝 |
| | 260 | ℃ | 烙铁焊接 , 时间小于 10s |
| | 425 | ℃ | 烙铁焊接 , 时间小于 5s |
| 散热方式 散热器或风冷 |
外形尺寸和脚位定义:(单位:毫米)


标签: