24V/300WDC-DC转换器
◆高效率、高可靠性、长寿命设计
◆先进的拓扑和高转换效率
◆六面金属外壳封装、输入预充电路(<2W)
◆端子出线、安装方便
◆宽电压输入范围
◆工作温度-40~+85℃以及低待机功耗
◆1500V 隔离电压、短路、过载,内部过热保护自恢复
◆外形尺寸:160*110*30mm
此产品系列具有全球通用输入电压范围、高可靠性、高效率、低功耗、安全隔离、抗干扰能力强等特点,尤其在电磁兼容方面表现优越,完全按照GB/T 24347-2009车载DC/DC变换器设计要求,低纹波噪声,高功率密度,输出短路、过流等多重保护功能。该产品适用于:
在军工通信、电力、新能源、车船舰载、铁路、混合动力汽车、工程机械车辆、纯电动汽车等行广泛应用。| 输出噪声(mv) | <1%Vo | 20MHzBW |
|
| 电压精度 | <±1% Vo | |
|
| 过流保护(A) | >110% | 额定输入 |
|
| 输出短路保护 | 自恢复 | 额定输入 |
|
| 工作频率 | 300KHZ | |
|
| 动态响应 | 400us | |
|
| 温度系数 | <+0.2%℃ | |
|
| 过温保护 | 有 | 90℃降温自恢复 |
|
| 电压调整率 | <+0.2% | |
|
| 负载调整率 | <+0.5% | 10%~100%负载变化 |
|
| 温度变化率 | <+0.02% | |
|
| 效率 | ≥88% | |
工 作 环 境 | 工作温度 | -40℃~+85℃ | 军工级(尾椎加J) |
| 工作温度 | -25℃~+55℃ | |
| 储存温度 | -55℃~+105℃ | |
| 工作湿度 | 10%RH~90%RH | |
| 储存湿度 | 5%RH~95%RH | |
安 全 性 能 | 隔离耐压 | 1500Vdc、持续时间1min(漏电流≤5mA) | 输入对输出 |
| 1500Vdc、持续时间1min(漏电流≤5mA) | 输入对外壳 |
| 500Vdc、持续时间1min | 输出对外壳 |
| 绝缘电阻 | ≥200MΩ | |
其 它 | 外形尺寸( mm) | 139×88×27(具体见附图) | |
| 冷却方式 | 传导散热 | |
| 安装方式 | 接线端子 | |
| 重量 | 0.3kg | |
| 抗震性 | (随机)频率范围:20~100Hz,+6dB/倍频;80~350Hz,0.04g2/Hz; 350~2000Hz,-6dB/倍频X,Y,Z方向各15min |
二、示意图及引出端定义:(单位:mm)


标签: